| SR.NO | GENERIC NAME | SEGMENT | TYPE | HSN CODE |
| 1 | Amoxycillin 250 mg | Antibiotics | Tablet | 30041030 |
| 2 | Amoxycillin 250/500 mg | Antibiotics | Capsule | 30041030 |
| 3 | Amoxycillin 500 mg (Dispersible) | Antibiotics | Tablet | 30041030 |
| 4 | Amoxycillin-250 MG + Cloxacillin-250 MG + Lactobacillus-2 B.Spore Capsules | Antibiotics | Capsule | 3004 1060 |
| 5 | Ampicillin 250/500 mg | Antibiotics | Capsule | 3004 1020 |
| 6 | Ampicillin 250 mg + Dicloxacillin 250 mg | Antibiotics | Capsule | 30041020 |
| 7 | Azithromycin 250/500 mg | Antibiotics | Tablet | 3004 2064 |
| 8 | Azithromycin 250/500 mg + Lacto Bacillus Spores 60 million | Antibiotics | Tablet | 3004 2064 |
| 9 | Cefadroxil 500 mg | Antibiotics | Tablet | 30042070 |
| 10 | Cefdinir 300 mg | Antibiotics | Capsule | 30042019 |
| 11 | Cefixime 100/200 mg (Dispersible) | Antibiotics | Tablet | 30042019 |
| 12 | Cefixime 50/100/200 mg (Film Coated) | Antibiotics | Tablet | 30042019 |
| 13 | Cefixime 200 mg + Ofloxacin 200 mg | Antibiotics | Tablet | 30042019 |
| 14 | Cefixime 400 mg + Ofloxacin 400 mg | Antibiotics | Tablet | 30042019 |
| 15 | Cefixime-400 mg Tablet USP | Antibiotics | Tablet | 30042019 |
| 16 | Cefixime 400 mg + Moxifloxacin 400 mg | Antibiotics | Tablet | 30042019 |
| 17 | Cefixime 200 mg + Lactic Acid Bacillus 2.5 billion | Antibiotics | Tablet | 30042019 |
| 18 | Cefixime 200 mg + Ofloxacin 200 mg + Lactic Acid Bacillus 60 million | Antibiotics | Tablet | 30042019 |
| 19 | Cefixime-200 mg + Sulbactum-150 mg Tablets | Antibiotics | Tablet | 30042019 |
| 20 | Cefpodoxime 200 mg + Ofloxacin 200 mg | Antibiotics | Tablet | 30042019 |
| 21 | Cefpodoxime 50/100/200 mg (Dispersible) | Antibiotics | Tablet | 30042019 |
| 22 | Cefpodoxime Proxetil 100/200 mg (Film Coated) | Antibiotics | Tablet | 30042019 |
| 23 | Cefuroxime Axetil 250/500 mg | Antibiotics | Tablet | 30042019 |
| 24 | Cephalexin 250/500 mg | Antibiotics | Capsule | 30042012 |
| 25 | Chloramphenicol 250/500 mg | Antibiotics | Capsule | 30042050 |
| 26 | Ciprofloxacin 250/500 mg | Antibiotics | Tablet | 30042033 |
| 27 | Clarithromycin 250/500 mg | Antibiotics | Tablet | 30042063 |
| 28 | Clindamycin Hydrochloride 150/300 mg | Antibiotics | Capsule | 30042095 |
| 29 | Cloxacilln 250/500 mg | Antibiotics | Capsule | 30041050 |
| 30 | Dicloxacillin 250/500 mg | Antibiotics | Capsule | 30041090 |
| 31 | Faropenem 200/300 mg (ER) | Antibiotics | Tablet | 30041090 |
| 32 | Levofloxacin 250/500/750mg | Antibiotics | Tablet | 30042039 |
| 33 | Levofloxacin 250 mg + Ornidazole 500 mg | Antibiotics | Tablet | 30042039 |
| 34 | Linezolid 600 mg | Antibiotics | Tablet | 30042019 |
| 35 | Moxifloxacin 400 mg | Antibiotics | Tablet | 30041090 |
| 36 | Nitrofurantoin 100 mg | Antibiotics | Tablet | 30041090 |
| 37 | Ofloxacin 200 mg | Antibiotics | Tablet | 30042034 |
| 38 | Ofloxacin 200 mg + Ornidazole 500 mg | Antibiotics | Tablet | 30042034 |
| 39 | Ofloxacin-200 mg + Nitazoxanide- 500 mg Tablets | Antibiotics | Tablet | 30042034 |
| 40 | Roxithromycin 150 mg | Antibiotics | Tablet | 30042062 |
| 41 | Sultamycillin 375/750 mg | Antibiotics | Tablet | 30042062 |
| 42 | Terbinafine 250/500 mg | Antibiotics | Tablet | 30049039 |
| 43 | Trimethoprim-160 mg + Sulphamethoxazole-800 mg Tablets USP | Antibiotics | Tablet | 30042069 |
| 44 | Aceclofenac 100 mg (Film Coated)/200 mg (SR) | Musculo Skeletal Products | Tablet | 30049069 |
| 45 | Aceclofenac 100 mg + Diacerein 50 mg | Musculo Skeletal Products | Tablet | 30049039 |
| 46 | Aceclofenac 100 mg + Drotaverine 80 mg | Musculo Skeletal Products | Tablet | 30049039 |
| 47 | Aceclofenac 100 mg + Paracetamol 325 mg | Musculo Skeletal Products | Tablet | 30049063 |
| 48 | Aceclofenac 100 mg + Serratiopeptidase 15 mg | Musculo Skeletal Products | Tablet | 30049069 |
| 49 | Aceclofenac 200 mg (SR) + Rabeprazole 20 mg | Musculo Skeletal Products | Capsule | 30049069 |
| 50 | Aceclofenac 100 mg + Paracetamol 325 mg + Chlorzoxazone 250 mg | Musculo Skeletal Products | Tablet | 30049063 |
| 51 | Aceclofenac 100 mg + Paracetamol 325 mg + Serratiopeptidase 10/15 mg | Musculo Skeletal Products | Tablet | 30049063 |
| 52 | Aceclofenac 100 mg + Paracetamol 325 mg + Thiocolchicoside 4/8 mg | Musculo Skeletal Products | Tablet | 30049039 |
| 53 | Acelofenac 100 mg + Thiocolchicoside 4/8 mg | Musculo Skeletal Products | Tablet | 30049069 |
| 54 | Aceclofenac-100 mg + Tizanidine-2 mg Tablets | Musculo Skeletal Products | Tablet | 30049069 |
| 55 | Diclofenac Potassium 50 mg + Paracetamol 325 mg | Musculo Skeletal Products | Tablet | 30049056 |
| 56 | Diclofenac Potassium 50 mg + Serratiopeptidase 10 mg | Musculo Skeletal Products | Tablet | 30049039 |
| 57 | Diclofenac Potassium-50 mg + Metaxalone-400 mg Tablets | Musculo Skeletal Products | Tablet | 30049039 |
| 58 | Diclofenac Sodium-50 mg + Thiocolchicoside-4 mg Capsules | Musculo Skeletal Products | Capsule | 30049039 |
| 59 | Diclofenac Sodium 50 mg + Paracetamol 325 mg + Chlorzoxazone 250 mg | Musculo Skeletal Products | Tablet | 30049069 |
| 60 | Diclofenac Potassium 50 mg + Paracetamol 325 mg + Serratiopeptidase 10/15 mg | Musculo Skeletal Products | Tablet | 30049069 |
| 61 | Etodolac-300 mg + Thiocolchicoside- 4 mg Tablets | Musculo Skeletal Products | Tablet | 30049069 |
| 62 | Etodolac-300 mg + Thiocolchicoside- 8 mg Tablets | Musculo Skeletal Products | Tablet | 30049069 |
| 63 | Drotaverine-40/80 mg Tablets IP | Musculo Skeletal Products | Tablet | 30049069 |
| 64 | Diclofenac Potassium-100 mg + Paracetamol-325 mg + Cetirizine Dihydrochloride- 5 mg + Magnesium Trisilicate-100 mg Tablets | Musculo Skeletal Products | Tablet | 30049069 |
| 65 | Etodolac 400/600 mg | Musculo Skeletal Products | Tablet | 30049069 |
| 66 | Etodolac 400 mg + Thiocolchicoside 4 mg | Musculo Skeletal Products | Tablet | 30049069 |
| 67 | Etoricoxib 60/90/120 mg | Musculo Skeletal Products | Tablet | 30049069 |
| 68 | Etoricoxib 60 mg + Paracetamol 325 mg | Musculo Skeletal Products | Tablet | 30049069 |
| 69 | Etoricoxib-60 mg + Thiocholchicoside-4 mg Tablets | Musculo Skeletal Products | Tablet | 30049069 |
| 70 | Etoricoxib-60 mg + Thiocholchicoside- 8 mg Tablets | Musculo Skeletal Products | Tablet | 30049069 |
| 71 | Glucosamine Sulphate 250/500mg + Chondroitin Sulphate 200/400 mg | Musculo Skeletal Products | Capsule | 30049069 |
| 72 | Glucosamine Sulphate 750 mg + MSM 250 mg + Diacerein 50 mg | Musculo Skeletal Products | Tablet | 30049069 |
| 73 | Ibuprofen-200/400/600 mg Tablets IP | Musculo Skeletal Products | Tablet | 30049063 |
| 74 | Ketorolac Tromethamine 10 mg | Musculo Skeletal Products | Tablet | 30049069 |
| 75 | Leflunomide 10/20 mg | Musculo Skeletal Products | Tablet | 30049069 |
| 76 | Lornoxicam 8/16 mg (SR) | Musculo Skeletal Products | Tablet | 30049039 |
| 77 | Lornoxicam 8 mg + Paracetamol 325 mg | Musculo Skeletal Products | Tablet | 30049069 |
| 78 | Nimesulide 100 mg + Paracetamol 325 mg | Musculo Skeletal Products | Tablet | 30049069 |
| 79 | Nimesulide 100 mg (Mouth Dissolving) | Musculo Skeletal Products | Tablet | 30049061 |
| 80 | Nefopam HCL-30 mg Tablets | Musculo Skeletal Products | Tablet | 30049067 |
| 81 | Paracetamol 500/650 mg | Musculo Skeletal Products | Tablet | 30049061 |
| 82 | Paracetamol 650 mg (Dispersible) (Dolo Shape) | Musculo Skeletal Products | Tablet | 30049069 |
| 83 | Piroxicam 20 mg (Dispersible) | Musculo Skeletal Products | Tablet | 30049066 |
| 84 | Raloxifene Hydrochloride 60 mg | Musculo Skeletal Products | Tablet | 30049099 |
| 85 | Serratiopeptidase 10 mg | Musculo Skeletal Products | Tablet | 30049069 |
| 86 | Tapentadol Hydrochloride 50/100 mg | Musculo Skeletal Products | Tablet | 30049069 |
| 87 | Thiocochicoside 4/8 mg | Musculo Skeletal Products | Capsule | 30049069 |
| 88 | Tolperisone Hydrochloride 150 mg | Musculo Skeletal Products | Tablet | 30049069 |
| 89 | Tolperisone Hydrochloride 450 mg (SR) | Musculo Skeletal Products | Tablet | 30049069 |
| 90 | Tolperisone Hydrchloride 150 mg + Paracetamol 325 mg | Musculo Skeletal Products | Tablet | 30049069 |
| 91 | Tolperisone Hydrochloride 150 mg + Diclofenac Sodium 50 mg | Musculo Skeletal Products | Tablet | 30049069 |
| 92 | Trypsin 48 mg + Bromelain 90 mg + Rutoside 100 mg | Musculo Skeletal Products | Tablet | 30049069 |
| 93 | Trypsin 96 mg + Bromelain 180 mg + Rutoside 200 mg | Musculo Skeletal Products | Tablet | 30049069 |
| 94 | Trypsin 48 mg + Bromelain 90 mg + Rutoside 100 mg + Diclofenac Sodium 50 mg | Musculo Skeletal Products | Tablet | 30049069 |
| 95 | Ketoprofen-50 mg + Thiocolchicoside-4 mg Tablets | Musculo Skeletal Products | Tablet | 30049069 |
| 96 | Acebrophylline 100 mg | Anti Allergics, Anti Cold, Vasodilators | Capsule | 30049069 |
| 97 | Acebrophylline-200 mg (SR)+Fexofenadine-120 mg Montelukast Sodium-10 mg Tablets | Anti Allergics, Anti Cold, Vasodilators | Tablet | 30049069 |
| 98 | Cetirizine 10mg | Anti Allergics, Anti Cold, Vasodilators | Tablet | 30049031 |
| 99 | Desloratadine 5 mg | Anti Allergics, Anti Cold, Vasodilators | Tablet | 30049039 |
| 100 | Desloratadine 5 mg + Montelukast 10 mg | Anti Allergics, Anti Cold, Vasodilators | Tablet | 30049039 |
| 101 | Doxofylline 400 mg | Anti Allergics, Anti Cold, Vasodilators | Tablet | 30049039 |
| 102 | Doxofylline 400 mg + Ambroxol HCl 30 mg | Anti Allergics, Anti Cold, Vasodilators | Tablet | 30049039 |
| 103 | Doxofylline 400 mg + Montelukast Sodium 10 mg | Anti Allergics, Anti Cold, Vasodilators | Tablet | 30049039 |
| 104 | Ebastin Hydrochloride 10/20 mg | Anti Allergics, Anti Cold, Vasodilators | Tablet | 30049069 |
| 105 | Fexofenadine Hydrochloride 120/180 mg | Anti Allergics, Anti Cold, Vasodilators | Tablet | 30049039 |
| 106 | Fexofenadine 120 mg + Montelukast 10 mg | Anti Allergics, Anti Cold, Vasodilators | Tablet | 30049039 |
| 107 | Levocetirizine 5 mg | Anti Allergics, Anti Cold, Vasodilators | Tablet | 30049039 |
| 108 | Levocetirizine 2.5/5 mg + Montelukast 5/10 mg | Anti Allergics, Anti Cold, Vasodilators | Tablet | 30049039 |
| 109 | Levocetrizine 5 mg + Ambroxol Hydrochloride 75 mg (SR) | Anti Allergics, Anti Cold, Vasodilators | Tablet | 30049039 |
| 110 | Loratadine 10 mg | Anti Allergics, Anti Cold, Vasodilators | Tablet | 30049099 |
| 111 | Montelukast Sodium 5/10 mg | Anti Allergics, Anti Cold, Vasodilators | Tablet | 30049039 |
| 112 | Olopatadine HCl 5 mg | Anti Allergics, Anti Cold, Vasodilators | Tablet | 30049039 |
| 113 | Paracetamol 325 mg + Phenylepherine 5 mg + Diphenhydramine 25 mg + Caffeine 30 mg | Anti Allergics, Anti Cold, Vasodilators | Tablet | 30044920 |
| 114 | Trihexyphenidyl Hydrochloride 2 mg | Anti Allergics, Anti Cold, Vasodilators | Tablet | 30049099 |
| 115 | Acotiamide 100 mg | Gastroenterology/Alimentary Products | Tablet | 30049099 |
| 116 | Esomeprazole 40 mg | Gastroenterology/Alimentary Products | Tablet | 30049039 |
| 117 | Esomeprazole 40 mg + Domperidone 30 mg (SR) | Gastroenterology/Alimentary Products | Capsule | 30049039 |
| 118 | Esomeprazole 40 mg + Levosulpiride 75 mg (SR) | Gastroenterology/Alimentary Products | Capsule | 30049039 |
| 119 | Levosulpiride 25 mg | Gastroenterology/Alimentary Products | Tablet | 30049039 |
| 120 | Mesalamine-400/800/1200 mg Tablets USP | Gastroenterology/Alimentary Products | Tablet | 30049069 |
| 121 | Omeprazole 20 mg | Gastroenterology/Alimentary Products | Capsule | 30049039 |
| 122 | Omeprazole 20 mg + Domperidone 10 mg | Gastroenterology/Alimentary Products | Capsule | 30049039 |
| 123 | Pantoprazole 40 mg | Gastroenterology/Alimentary Products | Tablet | 30049039 |
| 124 | Pantoprazole 40mg + Dompridone 10 mg | Gastroenterology/Alimentary Products | Tablet | 30049039 |
| 125 | Pantoprazole 40 mg + Domperidone 30 mg (SR) | Gastroenterology/Alimentary Products | Capsule | 30049039 |
| 126 | Pantoprazole 40 mg + Levosulpiride 75 mg (SR) | Gastroenterology/Alimentary Products | Tablet | 30049039 |
| 127 | Pantoprzole Sodium-40 mg (ER) + Cinitapride (SR)-3 mg Capsules | Gastroenterology/Alimentary Products | Capsule | 30049039 |
| 128 | Rabeprazole Sodium 20 mg | Gastroenterology/Alimentary Products | Tablet | 30049039 |
| 129 | Rabeprazole Sodium 20mg + Domperidone 10 mg | Gastroenterology/Alimentary Products | Tablet | 30049039 |
| 130 | Rabeprazole 20 mg + Domperidone 30 mg (SR) | Gastroenterology/Alimentary Products | Capsule | 30049039 |
| 131 | Rabeprazole 20 mg + Itopride 150 mg (SR ) | Gastroenterology/Alimentary Products | Capsule | 30049039 |
| 132 | Rabeprazole 20 mg + Levosulpiride 75 mg (SR) | Gastroenterology/Alimentary Products | Capsule | 30049039 |
| 133 | Rabeprazole (EC)-20 mg + Aceclofenac Sodium (SR)-100 mg Capsules | Gastroenterology/Alimentary Products | Capsule | 30049039 |
| 134 | Ranitidine 150 mg | Gastroenterology/Alimentary Products | Tablet | 30049033 |
| 135 | Aripiprazole-10/15/20 mg Tablets IP | Central Nervous System & Psychiatry Products | Tablet | 30049069 |
| 136 | Amisulpiride 50/100/200 mg | Central Nervous System & Psychiatry Products | Tablet | 30049069 |
| 137 | Amitriptyline 10 mg | Central Nervous System & Psychiatry Products | Tablet | 30049069 |
| 138 | Bupropion HCL -150 mg (ER) Tablets USP | Central Nervous System & Psychiatry Products | Tablet | 30049069 |
| 139 | Buspirone Hydrochloride 5/10 mg | Central Nervous System & Psychiatry Products | Tablet | 30049069 |
| 140 | Carbamazepine Prolonged Release Tablets IP - 100 mg | Central Nervous System & Psychiatry Products | Tablet | 30049069 |
| 141 | Carbamazepine Prolonged Release Tablets IP -200 mg | Central Nervous System & Psychiatry Products | Tablet | 30049069 |
| 142 | Carbamazepine Prolonged Release Tablets IP -400 mg | Central Nervous System & Psychiatry Products | Tablet | 30049069 |
| 143 | Citicoline Sodium 500 mg | Central Nervous System & Psychiatry Products | Tablet | 30049039 |
| 144 | Citicoline Sodium 500 mg + Piracetam 400/800 mg | Central Nervous System & Psychiatry Products | Tablet | 30049039 |
| 145 | Atizolam- 0.25/0.5 mg Tablets | Central Nervous System & Psychiatry Products | Tablet | 30049079 |
| 146 | Divalporex Sodium (ER)-250 mg Tablets IP | Central Nervous System & Psychiatry Products | Tablet | 30049099 |
| 147 | Donepezil HCL-5/10 mg Tablets IP | Central Nervous System & Psychiatry Products | Tablet | 30049099 |
| 148 | Duloxetine Gastro Resistant Tablets IP- 20 mg | Central Nervous System & Psychiatry Products | Tablet | 30049099 |
| 149 | Duloxetine Gastro Resistant Tablets IP-30 mg | Central Nervous System & Psychiatry Products | Tablet | 30049099 |
| 150 | Duloxetine Gastro Resistant Tablets IP-40 mg | Central Nervous System & Psychiatry Products | Tablet | 30049099 |
| 151 | Chlordiazepoxide-10 mg + Amitriptyline-25 mg Tablets USP | Central Nervous System & Psychiatry Products | Tablet | 30049099 |
| 152 | Dosulepin HCL-25/50/75 Tablets IP | Central Nervous System & Psychiatry Products | Tablet | 30049099 |
| 153 | Flunarizine Dihydrochloride 5/10 mg | Central Nervous System & Psychiatry Products | Tablet | 30049039 |
| 154 | Fluoxetine-10/20 mg Capsules IP | Central Nervous System & Psychiatry Products | Capsule | 30049099 |
| 155 | Flupentixol-0.5 mg & Melitracen-10 mg Tablets | Central Nervous System & Psychiatry Products | Tablet | 30049099 |
| 156 | Gabapentin 100/400/600/800 mg | Central Nervous System & Psychiatry Products | Tablet | 30049081 |
| 157 | Gabapentine 300 mg & Methylcobalamine 500 Mcg | Central Nervous System & Psychiatry Products | Tablet | 30049099 |
| 158 | Haloperidol-1.5/5/10 mg Tablets IP | Central Nervous System & Psychiatry Products | Tablet | 30049099 |
| 159 | Levetiracetam 250 /500 /750/1000 mg (SR) | Central Nervous System & Psychiatry Products | Tablet | 30049039 |
| 160 | Levodopa 100 mg + Carbidopa 25 mg | Central Nervous System & Psychiatry Products | Tablet | 30049099 |
| 161 | Methylcobalamin 1500 mcg + Pyridoxine 20 mg + Folic Acid 5 mg | Central Nervous System & Psychiatry Products | Tablet | 30045032 |
| 162 | Methylcobalamin 1500 mg + Alpha Lipoic Acid 100 mg + Thiamine HCl 10 mg + Folic Acid 1.5 mg + Vitamin B6 3 mg | Central Nervous System & Psychiatry Products | Tablet | 30045032 |
| 163 | Methylcobalamin 500 mcg + Gabapentin 100 mg | Central Nervous System & Psychiatry Products | Tablet | 30049099 |
| 164 | Methylcobalmin 500/1500 mcg | Central Nervous System & Psychiatry Products | Tablet | 30045032 |
| 165 | Mirtazapine 15/30 mg | Central Nervous System & Psychiatry Products | Tablet | 30049099 |
| 166 | Nortriyptyline 10/25 mg | Central Nervous System & Psychiatry Products | Tablet | 30041090 |
| 167 | Oxcarbazepine 300/450/600 mg | Central Nervous System & Psychiatry Products | Tablet | 30049049 |
| 168 | Paroxetine Hydrochloride 20 mg | Central Nervous System & Psychiatry Products | Tablet | 30049099 |
| 169 | Paroxetine-12.5/25 mg (Prolonged Release) Tablets IP | Central Nervous System & Psychiatry Products | Tablet | 30049099 |
| 170 | Piracetam 400/800 mg | Central Nervous System & Psychiatry Products | Tablet | 30049039 |
| 171 | Pregabalin 75 mg | Central Nervous System & Psychiatry Products | Tablet | 30049099 |
| 172 | Pregabalin Capsules IP-300 mg | Central Nervous System & Psychiatry Products | Capsule | 30049099 |
| 173 | Pregabalin 75 mg (SR)+ Methylcobalamin 500/1500 mcg | Central Nervous System & Psychiatry Products | Tablet | 30049069 |
| 174 | Pramipexole Di-hydrochloride Tablets USP - 0.375/0.75/1.5/3 mg | Central Nervous System & Psychiatry Products | Tablet | 30049069 |
| 175 | Pregabalin-75 mg + Nortriptyline HCL-10 mg +Methylcobalamin1500 mcg Tablets | Central Nervous System & Psychiatry Products | Tablet | 30049069 |
| 176 | Prochlorperazine Maleate 5mg (Mouth Dissolving) | Central Nervous System & Psychiatry Products | Tablet | 30049069 |
| 177 | Risperidone 2 mg | Central Nervous System & Psychiatry Products | Tablet | 30049069 |
| 178 | Risperidone-2 mg & Trihexyphenidyl HCL-2 mg Tablets | Central Nervous System & Psychiatry Products | Tablet | 30049069 |
| 179 | Sodium Valproate (EC) Tablets IP -100 mg | Central Nervous System & Psychiatry Products | Tablet | 30049081 |
| 180 | Sodium Valproate (EC) Tablets IP-500 mg | Central Nervous System & Psychiatry Products | Tablet | 30049081 |
| 181 | Quetiapine Fumarate Tablets IP - 50 mg | Central Nervous System & Psychiatry Products | Tablet | 30049069 |
| 182 | Quetiapine Fumarate Tablets IP - 100 mg | Central Nervous System & Psychiatry Products | Tablet | 30049069 |
| 183 | Risperidone-3 mg & Trihexyphenidyl HCL-2 mg Tablets | Central Nervous System & Psychiatry Products | Tablet | 30049069 |
| 184 | Selegiline 5 mg | Central Nervous System & Psychiatry Products | Tablet | 30049069 |
| 185 | Sumatriptan Tablets-25/50/100 mg BP | Central Nervous System & Psychiatry Products | Tablet | 30049069 |
| 186 | Calcium Carbonate 500 mg with Vit D3 250 mg | Gynaecology Products | Tablet | 30049069 |
| 187 | Calcium Carbonate 500 mg with Vit D3 250 mg | Gynaecology Products | Tablet | 30049039 |
| 188 | Ferrous Ascorbate 100mg & Folic Acid 1.5 mg | Gynaecology Products | Tablet | 30049039 |
| 189 | Ferrous Sulphate 100 mg and Folic Acid 0.5 mg | Gynaecology Products | Tablet | 30049039 |
| 190 | Ferrous Ascorbate 100mg & Folic Acid 1.5 mg & zinc 22.5 mg | Gynaecology Products | Tablet | 30049039 |
| 191 | Ferrous Bisglycinate-60 mg + Zinc Bisglycinate-15 mg + Folic Acid- 1 mg & Methylcobalamin-500 mg Tablets | Gynaecology Products | Tablet | 30049039 |
| 192 | Folic Acid 5/10 mg | Gynaecology Products | Tablet | 30041030 |
| 193 | Mefenamic acid 250 mg and Dicyclomine 10 mg | Gynaecology Products | Tablet | 30049039 |
| 194 | Tranexamic Acid 500 mg + Mefenamic Acid 250 mg | Gynaecology Products | Tablet | 30049039 |
| 195 | Tranexamic Acid 500mg & Etamsylate 250mg | Gynaecology Products | Tablet | 30049039 |
| 196 | Alfuzosin 10 mg | Urology Products | Tablet | 30049099 |
| 197 | Alfuzosin Hydrochloride 10 mg & Dutasteride 0.5 mg | Urology Products | Tablet | 30049099 |
| 198 | Dutasteride Capsule IP-0.5 mg | Urology Products | Capsule | 30049099 |
| 199 | Tamsulosin 0.4 mg | Urology Products | Tablet | 30049099 |
| 200 | Tamsulosin Hydrochloride-0.4 mg (Prolonged Release) Capsules | Urology Products | Capsule | 30049099 |
| 201 | Tamsulosin 0.4 mg + Dutasteride 0.5 mg | Urology Products | Tablet | 30049099 |
| 202 | Tolterodine Tartrate-1/2 mg Tablets IP | Urology Products | Tablet | 30049099 |
| 203 | Flavoxate Hydrochloride 200 mg | Urology Products | Tablet | 30049099 |
| 204 | Darifenacin 7.5 mg (Prolonged Release) | Urology Products | Tablet | 30049099 |
| 205 | Solifenacin Succinate-5/10 mg Tablets | Urology Products | Tablet | 30049099 |
| 206 | Amiodarone-100/200 mg Tablets IP | Urology Products | Tablet | 30049099 |
| 207 | Sodium Bicarbonate-500 mg Tablets USP | Urology Products | Tablet | 30049099 |
| 208 | Acarbose-25 mg + Metformin HCL -500 mg (ER) Tablets | Cardiovascular Products | Tablet | 30049069 |
| 209 | Acarbose-50 mg + Metformin HCL (ER)-500 mg Tablets | Cardiovascular Products | Tablet | 30049069 |
| 210 | Amlodipine Besylate 2.5/5/10 mg | Cardiovascular Products | Tablet | 30049069 |
| 211 | Atenolol 25/50/100 mg | Cardiovascular Products | Tablet | 30049069 |
| 212 | Atenolol 50 mg + Amlodipine 5 mg | Cardiovascular Products | Tablet | 30049069 |
| 213 | Atorvastatin 10/20/40/80 mg | Cardiovascular Products | Tablet | 30049069 |
| 214 | Atovastatin-10 mg + Aspirin-75/150 Capsules | Cardiovascular Products | Capsule | 30049069 |
| 215 | Atorvastatin 10 mg + Fenofibrate 160 mg | Cardiovascular Products | Tablet | 30049069 |
| 216 | Carvedilol-3.125/6.25/12.5 mg Tablets IP | Cardiovascular Products | Tablet | 30049069 |
| 217 | Atovastatin-20 mg + Clopidogrel-75 mg + Aspirin-75 mg Capsules | Cardiovascular Products | Capsule | 30049069 |
| 218 | Atovastatin-10 mg + Clopidogrel-75 mg + Aspirin-75 mg Capsules | Cardiovascular Products | Capsule | 30049069 |
| 219 | Candesartan Cilexetil 4/8/16 mg | Cardiovascular Products | Tablet | 30049069 |
| 220 | Chlorthalidone 6.25 mg | Cardiovascular Products | Tablet | 30049069 |
| 221 | Cilnidipine 5 /10 /20 mg | Cardiovascular Products | Tablet | 30049069 |
| 222 | Cilostazol 50/100 mg | Cardiovascular Products | Tablet | 30049069 |
| 223 | Clopidogrel 75 mg | Cardiovascular Products | Tablet | 30049069 |
| 224 | Digoxin 250 mcg | Cardiovascular Products | Tablet | 30049069 |
| 225 | Fenofibrate 145 mg | Cardiovascular Products | Tablet | 30049069 |
| 226 | Hydrochlorthiazide 12.5/25 mg | Cardiovascular Products | Tablet | 30049069 |
| 227 | Irbesartan 150 mg + Hydrochlorothiazide 12.5 mg | Cardiovascular Products | Tablet | 30049069 |
| 228 | Labetalol 100 mg | Cardiovascular Products | Tablet | 30049069 |
| 229 | Losartan Potassium 25/50 mg | Cardiovascular Products | Tablet | 30049069 |
| 230 | Losartan Potassium 50 mg + Amlodipine 5 mg | Cardiovascular Products | Tablet | 30049069 |
| 231 | Losartan Potassium 50mg & Chlorthalidone 12.5 mg | Cardiovascular Products | Tablet | 30049069 |
| 232 | Olmesartan-40 mg + Hydrochlorothiazide 12.5 mg + Amlodipine Besilate-5 mg Tablets | Cardiovascular Products | Tablet | 30049069 |
| 233 | Losartan Potassium 50 mg + Hydrochlorothiazide 12.5 mg | Cardiovascular Products | Tablet | 30049069 |
| 234 | Metoprolol Succinate 25/50 mg (ER) | Cardiovascular Products | Tablet | 30049069 |
| 235 | Metoprolol Tartrate 50/100 mg | Cardiovascular Products | Tablet | 30049069 |
| 236 | Mirtazapine-15/30/45 mg Tablets IP | Cardiovascular Products | Tablet | 30049069 |
| 237 | Nicorandil-5/10/20 Tablets IP | Cardiovascular Products | Tablet | 30049069 |
| 238 | Nebivolol 2.5/5 mg | Cardiovascular Products | Tablet | 30049069 |
| 239 | Olmesartan Medoxomil 20/ 40 mg | Cardiovascular Products | Tablet | 30049069 |
| 240 | Olmesartan Medoxomil 20 mg + Hydrochlorothiazide 12.5 mg | Cardiovascular Products | Tablet | 30049069 |
| 241 | Prasugrel 5/10 mg | Cardiovascular Products | Tablet | 30049069 |
| 242 | Prazosin Hydrochloride 2/2.5/5 mg | Cardiovascular Products | Tablet | 30049069 |
| 243 | Propranolol Hydrochloride 10/40 mg | Cardiovascular Products | Tablet | 30049069 |
| 244 | Ramipril 1.25/2.5/5/10 mg | Cardiovascular Products | Tablet | 30049069 |
| 245 | Ramipril 5 mg + Hydrochlorthiazide 12.5 mg | Cardiovascular Products | Tablet | 30049069 |
| 246 | Rosuvastatin 5/10/20/40 mg Tablets | Cardiovascular Products | Tablet | 30049069 |
| 247 | Ranolazine(SR)-500 mg Tablet | Cardiovascular Products | Tablet | 30049069 |
| 248 | Rosuvastin 10 mg + Fenofibrate 160 mg | Cardiovascular Products | Tablet | 30049069 |
| 249 | Rosuvastatin-10 mg + Clopidogrel-75 mg + Aspirin-75 mg Capsules | Cardiovascular Products | Capsule | 30049069 |
| 250 | Rosuvastatin-20 mg + Clopidogrel-75 mg + Aspirin-75 mg Capsules | Cardiovascular Products | Capsule | 30049069 |
| 251 | Rosuvastatin-20 mg + Aspirin-75/150 mg Capsules | Cardiovascular Products | Capsule | 30049069 |
| 252 | Rosuvastatin-10 mg + Aspirin-75/150 mg Capsules | Cardiovascular Products | Capsule | 30049069 |
| 253 | Telmisartan 20/40/80 mg | Cardiovascular Products | Tablet | 30049069 |
| 254 | Telmisartan 40 mg + Cilnidipine 10 mg | Cardiovascular Products | Tablet | 30049069 |
